(相关资料图)
6月16日,万家鑫怡债券A基金(016928)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人的利益。
资料显示,万家鑫怡债券A现任基金经理为周潜玮,周潜玮任职198天,任期总回报为1.86%。该公募基金最新单位净值1.0186(6月16日),较上一交易日下跌0.06%,目前规模为66.42亿元。
周潜玮现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
万家鑫璟纯债A | 003327 | 债券型 | 94.10 | 2.93 | 27.75 |
万家鑫怡债券A | 016928 | 债券型 | 66.42 | -- | 1.86 |
万家鑫悦纯债A | 006172 | 债券型 | 58.98 | 2.60 | 14.93 |
万家悦兴3个月定开债发起式 | 011952 | 债券型 | 43.23 | 2.71 | 5.99 |
万家鑫橙纯债债券A | 015471 | 债券型 | 36.19 | 2.60 | 2.88 |
万家鑫融纯债债券A | 015925 | 债券型 | 30.05 | -- | 5.78 |
万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 009338 | 债券型 | 22.36 | 2.37 | 10.63 |
万家鑫璟纯债C | 003328 | 债券型 | 16.72 | 2.73 | 26.49 |
万家鑫安纯债A | 003329 | 债券型 | 16.63 | 2.76 | 3.05 |
万家双利债券A | 519190 | 债券型 | 11.06 | -0.20 | 4.13 |
万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 009339 | 债券型 | 1.99 | 2.06 | 9.60 |
万家鑫安纯债C | 003330 | 债券型 | 0.69 | 2.56 | 2.83 |
万家鑫安纯债E | 016598 | 债券型 | 0.06 | -- | 2.27 |
万家双利债券C | 016580 | 债券型 | 0.03 | -- | -2.33 |
万家鑫悦纯债C | 006173 | 债券型 | 0.01 | 2.31 | 13.44 |
万家鑫橙纯债债券C | 015472 | 债券型 | 0.00 | 2.21 | 2.42 |
万家鑫怡债券C | 016929 | 债券型 | 0.00 | -- | 1.71 |
万家鑫融纯债债券C | 015926 | 债券型 | 0.00 | -- | 5.47 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: